重粒子線治療では、陽子より12倍重い炭素粒子を用いているため、線量集中性と生物効果の両面において、がん治療に適した性質を有しています。
| 疾患 | 照射期間の目安 |
|---|---|
| 骨・軟部肉腫(手術が困難なもの) | 4週間 |
| 頭頸部がん(鼻・副鼻腔・唾液腺等) | 4週間 |
| 頭頸部がん(涙腺がん) | 3週間 |
| 前立腺がん | 3週間 |
| 眼腫瘍(悪性黒色腫) | 1週間 |
| 膵臓がん | 3週間 |
| 大型の肝臓がん(4cm以上) | 2日~3週間 |
| 肝内胆管がん | 2日~3週間 |
| 大腸がん(術後再発)(手術が困難なもの) | 4週間 |
| 子宮頸がん(腺がん) | 5週間 |
| 局所進行子宮頸扁平上皮癌(6㎝以上) | 5週間 |
| 婦人科領域の悪性黒色腫 | 4週間 |
| 肺がん(Ⅰ-ⅡA期) | 1日~4週間 |
| 疾患 | 照射期間の目安 |
|---|---|
| 肺がん(非小細胞型)(局所進行がん) | 4週間 |
| 肺がん(非小細胞型)(保険適用以外の早期がん) | 1日~4週間 |
| 食道がん(Ⅰ期) | 3週間 |
| 小型の肝臓がん(4cm未満) | 2日~3週間 |
| 腎臓がん | 3週間 |
| 肺転移 | 1日~3週間 |
| 肝転移 | 1日~3週間 |
| リンパ節転移 | 3週間~4週間 |
| 疾患 | 照射期間の目安 |
|---|---|
| 乳がん | 1日~1週間 |
(2024/6/1)